24 野风港路 旅游路、产业路 博望区520旅游公路,为石臼湖湿地公园景区道路,呈南北走向。博望镇山宁村道路。 4.064 1831 博望镇、新市镇 村道 2022-2022

  25 富民路二期 旅游路、产业路 博望区520旅游公路,为石臼湖湿地公园景区道路,呈南北走向。博望镇滨湖村、新陇村道路。 1 760 博望镇 村道 2022-2022

  26 苏村路二期 自然村(组)通硬化路 省级美丽乡村苏村内部循环道路。博望镇新联村道路。 3.18 691 博望镇 村道 2022-2022

  27 来龙东墓路 自然村(组)通硬化路 省级美丽乡村来龙村内部循环道路。新市镇来龙村道路。 0.221 33.15 新市镇 村道 2022-2023

  28 生态园路 旅游路、产业路 自智峰生态园接至野风港路,呈东西走向。新市镇临川村道路。 0.304 45.6 新市镇 村道 2022-2023

  29 新农路 自然村(组)通硬化路 新市镇新农村主要出村道路。 1.253 187.95 新市镇 村道 2022-2023

  30 尹家村路 自然村(组)通硬化路 丹阳镇董塘村尹家自然村主要出村道路。 0.128 6 丹阳镇 村道 2022-2022

  31 薛向路二期 旅游路、产业路 博望区520旅游公路,为百峰旅游片区内部道路。丹阳镇百峰村道路。 0.396 59.4 丹阳镇 村道 2022-2023

  32 金家小区路 旅游路、产业路 博望区520旅游公路,为百峰旅游片区内部道路。丹阳镇百峰村道路。 0.085 12.75 丹阳镇 村道 2022-2023

  33 中心路 旅游路、产业路 博望区520旅游公路,为百峰旅游片区内部道路。丹阳镇百峰村道路。 0.246 36.9 丹阳镇 村道 2022-2023

  34 百峰村东路 旅游路、产业路 博望区520旅游公路,为百峰旅游片区内部道路。丹阳镇百峰村道路。 0.3 45 丹阳镇 村道 2022-2023

  35 后圩路 产业路 新市镇洪庙村周边田块农机下田农产品运输道路。 1.704 255.6 新市镇 村道 2022-2023

  36 西庄路 自然村(组)通硬化路 丹阳镇丹东村西庄自然村主要出村道路。 0.5 75 丹阳镇 村道 2023-2023

  37 何合南路 自然村(组)通硬化路 新市镇联三村主要出村道路,接至s445省道。 1.146 229.2 新市镇 村道 2022-2023

  38 袁家路东延 旅游路、产业路 博望镇永合村的产业路,呈东西走向。 1.227 245.4 博望镇 村道 2023-2024

  39 永福路二期 产业路 新市镇叶家桥村的产业路,呈东西走向。 2.047 409.4 丹阳、新市 村道 2023-2024

  40 茶厂路 旅游路、产业路 博望区520旅游公路,为横山画廊景区道路,周边为千亩白茶基地。博望镇红阳村道路。 0.25 50 博望镇 村道 2023-2024

  41 小水谷路 自然村(组)通硬化路 丹阳镇龙山村主要出村道路,呈南北走向,接至溧当路。 0.86 172 丹阳镇 村道 2023-2024

  42 江博公路 旅游路、产业路 博望区东西走向主干道。 2.449 489.8 新市、博望 其它道路 2023-2024

  43 沪武高速南延 产业路、南北走向快速通道 博望区南北走向主干道。 4.523 904.6 丹阳、新市 其它道路 2024-2025

  44 孔上路 自然村(组)通硬化路 丹阳镇团结自然村主要出村道路。 0.7 140 丹阳镇 村道 2023-2024

  45 童城路 自然村(组)通硬化路 丹阳镇团结自然村主要出村道路。 0.3 60 丹阳镇 村道 2023-2024

  46 八卦路 产业路 丹阳镇八卦村校车路线,也是周边水产品运输道路。 4.018 803.6 丹阳镇 村道 2023-2024

  47 丹马路南延 产业路 博望区南北走向主干道。 5.194 1038.8 丹阳、新市 其它道路 2024-2025

  48 丹马路南延二期 产业路 丹阳镇镇区南北走向,先行平行于丹马路南延,位于丹马路南延西侧,起于丹马路南延起点,终于s442。 0.07 9450 丹阳镇 村道 2022-2023

  49 大塔北路 自然村(组)通硬化路 新市镇大塔村主要出村道路。 1.8 360 新市镇 村道 2023-2024

  50 临川西路 自然村(组)通硬化路 新市镇临川村主要出村道路。 0.5 100 新市镇 村道 2023-2024

  51 后城路一期、二期 自然村(组)通硬化路 新市镇大塔村主要出村道路。 0.445 89 新市镇 村道 2023-2024

  52 袁家路陶象支路 自然村(组)通硬化路 博望镇永合村陶象自然村主要出村道路。 0.557 111.4 博望镇 村道 2023-2024

  53 山宁村路 旅游路 博望区520旅游公路,为横山画廊景区道路。博望镇山宁村道路。 0.297 59.4 博望镇 村道 2023-2024

  54 小陶路 自然村(组)通硬化路 博望镇山宁村小陶自然村主要出村道路。 0.153 30.6 博望镇 村道 2023-2024

  55 三杨路及支路 自然村(组)通硬化路、产业路 博望镇三杨村主要出村道路,也是周边铸造业厂房运输主要干道。 2.734 546.8 博望镇 村道 2023-2024

  56 同富路及支路 产业路 博望镇滨湖村农产品运输通道。 2.055 411 博望镇 村道 2023-2024

  57 河塘路二期 旅游路 0.46 92 丹阳镇 村道 2024-2025

  58 东湖通大埂路 旅游路、防汛道路 博望区520旅游公路,为东湖村旅游片区景区道路,也起到防汛物资运输作用。博望镇长裕村道路。 0.5 100 博望镇 村道 2022-2023

  59 军民圩四期道路 旅游路、防汛道路 博望区520旅游公路,为东湖村旅游片区景区道路,也起到防汛物资运输作用。博望镇长裕村道路。 1.6 320 博望镇 村道 2022-2023

  60 野风港路二期 旅游路、防汛道路 博望区520旅游公路,为石臼湖湿地公园景区道路,呈南北走向,也起到防汛物资运输作用。博望镇新联村道路。 5 1250 博望镇 村道 2024-2025

  61 宁博公路 旅游路、跨省道路 博望区南北主要干道,接至南京市。 15 10000 博望镇 其它道路 2025-2025

  62 环横山旅游公路 旅游路、产业路 博望区环绕横山旅游串联主干道。 10 2000 丹阳、新市、博望 村道 2025-2025

  63 环湖旅游公路 旅游路、产业路 博望区环绕石臼湖旅游串联主干道。 12 2400 丹阳、新市、博望 村道 2025-2025

  附图1 马鞍山市博望区“十四五”综合交通运输体系发展规划图

  附图2 马鞍山市博望区“十四五”农村公路图

本文仅代表作者观点,不代表本站立场。 凡注明为博县网原创作品的,未经许可,不得转载;报告、公报、规划等总结类或文件类信息,本站展示并非全部都完整,为了您更加全面、更有实效的查询学习,建议您到相关地区政府凯发网站官网浏览或下载完整版本;源于网络的作品,若对您造成了侵权,请联系本站,我们会第一时间予以处理。

本文地址:/guihua/huadong/9439.html

留言与评论(共有 条评论)
验证码:
网站地图