44 年产1.2亿平方米pvc保护膜 歙县经济开发区 拟选址开发区,投资建设厂房10000平方米、仓库8000平方米、1000平米办公楼,购置涂布机、高剪切分散机、分切机、转移胶辊等设备,形成年产1.2亿平方米pvc保护膜生产能力 15000 2021-2025 黄山航瑞新材料有限公司

  45 年产5.5万吨有机硅及合成油脂新材料改扩建项目 歙县经济开发区 1、拆除成品库(三),有机硅整理剂车间北向加宽21m;2、改造高品质纺纱涤纶纤维阴离子整理剂7000吨生产装置。3、新增2个500立方米乙类储罐4、新增两台yy(q)w-1800y(q)型导热油炉和2台wns2-11.25-y(q)型蒸汽锅炉。 3732 2021-2023 黄山市强力化工有限公司

  46 歙县经济开发区城西园区树脂产业整合转型升级 歙县经济开发区 调整歙县城西园区用地规划,往西南方向拓展600亩三类用地,置换城西园区建成区同等规模的三类用地为二类用地。启动拓展区道路、给排水、供热管线、停车场等基础设施建设;支持现有企业以整合重组方式组建环氧树脂和聚酯两个产业集团型企业,积极引进发展环氧树脂复合材料终端产品,力争培植2-3户树脂产业集团,使生产废水年减排50%以上,年产值65亿元以上 160000 2021-2025 歙县经济开发区投资开发有限公司

  47 年产500万平方米特氟龙网格输送带、耐高温布项目 歙县经济开发区 购地30亩,建设年产500万平方米特氟龙网格输送带、耐高温布生产线。达产后,可实现产值1.45元,上缴税收450万元 12000 2021-2025 安徽美凯澳新型材料有限公司

  48 年产130000吨新型减水剂建筑材料项目 歙县经济开发区 在歙县经济开发区城西园区1亿元,占地面积20亩,建设厂房一幢,控制室一幢,原料仓库一间。购置8条新型减水剂生产线,配套建设废气治理等环保工程,形成年产130000吨新型减水剂建筑材料的生产规模。年营业收入1.1亿元,税收400万元以上 10000 2021-2025 安徽世广新型建材有限公司

  49 年产1000套食品加工机械项目 歙县经济开发区 拟在县开发区购置20亩工业用地,建设厂房及办公楼15000平米,建设年产1000套食品加工机械项目 8000 2021-2025 黄山冠源食品包装机械有限公司

  50 年产40000吨塑料拉伸薄膜改扩建项目 歙县经济开发区 购置黄山喜阳阳包装有限公司厂区建设年产40000吨塑料拉伸薄膜改扩建项目,项目整体总占地面积14461.3m2,新增8条塑料薄膜生产线(4条pvc薄膜生产线,4条pe薄膜生产线),年产塑料薄膜36000吨,形成项目整体共9条塑料薄膜生产线(5条pvc薄膜生产线,4条pe薄膜生产线),整体年产塑料薄膜40000吨 7000 2021-2025 黄山创丰包装材料有限公司

  51 数码高仿真装饰材料生产项目 歙县经济开发区 建设标准厂房7000平方米,购进高端进口喷墨打印机(水性墨水)、全自动电子轴凹版印刷机(水性墨)、同步浸渍压花机、品检机、打浆机等设备从原材料印刷、初检、浸渍、烘干、品检、包装发货一条龙的高端数码装饰材料的生产制造,实现年销售收入15000万元的生产规模,并完成年利税1500万元,解决150人就业 5000 2021-2025 黄山普润特装饰材料有限公司

  52 年产15000吨pvc环保地砖中料7#/8#/9#3条智能生产线技术改造项目 歙县经济开发区 拟升级改建生产设备及车间,购置搅拌、混炼、塑炼、过滤、压延、压花、冷却成型、卷取分切等设备,新建厂房约6100平方米 4000 2021-2025 黄山东仁新材料股份有限公司

  53 年产15000吨pvc装饰材料项目 歙县经济开发区 升级改造黄山合利机械设备有限公司现有生产厂房和生产设施,新增生产设施33台(套)及安全环保配套设施,形成年产15000吨pvc装饰材料的生产能力 6397 2022-2023 黄山市瑞卓新材料有限公司

  54 年产30000吨pet塑钢打包带项目 歙县经济开发区 项目总占地面积约8000平方米,拟对现有厂区厂房进行改造布局,改造布局面积约6000m2,购置除湿机、搅拌机等设备建设年产30000吨pet塑钢打包带项目,同时对现有水、电、气公用工程及消防、环保、绿化等附属工程进行修缮 15000 2022-2023 安徽山合新材料有限公司

  55 年产1500吨液体食品无液包装膜项目 歙县经济开发区 租赁标准化厂房约4600平米,购置先进生产设备,建成8条分切线、20条精切线、10条包装线,形成年产1500吨液体食品无液包装膜生产能力。 10000 2022-2023 黄山华屹新材料技术有限公司

  56 年产8万吨压敏胶制品生产项目 歙县经济开发区 建设1号生产车间一间,包装车间一间,原料罐区一座,门卫室一间,消防泵房一间,及应急水池、消防水池、配电等配套附属设施 10000 2022-2023 黄山市天马科技有限公司

  57 年产1.5亿平方米pvc彩膜印刷、1.5万吨高端家具纸印刷、3000吨喷墨打印pvc膜、2万吨浸渍纸生产项目 歙县经济开发区 建生产车间4栋、仓库2栋(原料仓库1、成品仓库1)、其他生产厂房1栋、仓库附属用房1栋、综合楼1栋等,并相应配有安全、环保设施,并购置先进设备。 49750 2022-2025 黄山云基实业有限公司

  58 年产15万平米节能门窗及4万平米碲化镉薄膜太阳能电池组建项目 歙县经济开发区 购地30亩,新建标准化厂房、办公楼等建筑工程20000平方米。购置生产设备。 15000 2023-2024 安徽阿波罗节能科技有限公司

  59 东意装饰膜整体搬迁项目 歙县经济开发区 拟在开发区二期选址80亩土地,将一期的厂房整体搬迁至二期,新建厂房,新增装饰膜生产设备。 16000 2023-2025 黄山东意新材料有限公司

  60 年产2万吨再生铝生产线建设项目 歙县经济开发区 项目拟建于开发区一期(黄山市金翠谷实业有限公司),建设工期12个月,利用并升级改造原有厂房和设施,购置先进设备,对开发区铝型材企业生产过程中产生的废铝边角料进行回收利用,建设年产2万吨再生铝生产线 10000 2023-2024 黄山铭翔铝业有限公司

  61 年产5000吨tgic电子级化学品扩建项目 歙县经济开发区 购置土地20亩,改扩建厂房,总投资为1亿元,达产后年新增销售收入2亿元以上,新增税收800万元以上,亩均税收20万元以上 10000 2023-2024 黄山友谊南海新材料有限公司

  62 年产1亿条真空包装袋项目 歙县经济开发区 新建厂房2942平方米,购置制袋机生产线50条及配套设施设备,建成年产1亿条真空包装袋生产线 7000 2023-2024 安徽诚合包装有限公司

  63 年产1.2万吨有机硅水性助剂及电子胶交联剂技改项目 歙县经济开发区 租赁并升级改造现有厂房,购置搪瓷反应釜、离心泵、真空机组、乳化釜等先进生产设备,建设年产1.2万吨有机硅水性助剂及电子胶交联剂生产线 5284 2023 安徽德易新材料有限公司

  64 年产1000吨高端铝合金仿古装饰材料产品项目 歙县经济开发区 租赁并升级改造现有厂房,购置全自动喷涂线、数控折弯机、数控雕刻机、精密推台锯等先进生产设施设备,建成年产1000吨高端铝合金仿古装饰材料生产线 5100 2023 杭州春绿装饰工程有限公司(暂定)

本文仅代表作者观点,不代表本站立场。 凡注明为博县网原创作品的,未经许可,不得转载;报告、公报、规划等总结类或文件类信息,本站展示并非全部都完整,为了您更加全面、更有实效的查询学习,建议您到相关地区政府凯发网站官网浏览或下载完整版本;源于网络的作品,若对您造成了侵权,请联系本站,我们会第一时间予以处理。

本文地址:/guihua/huadong/10241.html

留言与评论(共有 条评论)
验证码:
网站地图