表3 各乡镇(街道)人口年龄构成

        单位:%
乡镇(街道) 占常住人口比重
0-14岁 15-59岁 60岁及以上  
其中:65岁及以上
全 市 12.98 64.98 22.04 17.25
西津街道 17.31 70.31 12.38 9.11
南山街道 16.36 73.86 9.78 7.02
河沥溪街道 11.82 69.76 18.42 14.68
汪溪街道 9.01 60.81 30.17 24.93
竹峰街道 8.27 55.89 35.85 28.54
天湖街道 8.92 60.64 30.44 24.30
港口镇 8.29 57.78 33.92 27.74
梅林镇 6.79 52.07 41.14 33.49
中溪镇 6.89 55.12 37.99 30.20
宁墩镇 7.93 48.25 43.82 35.63
仙霞镇 9.82 51.72 38.46 29.90
甲路镇 6.57 48.64 44.80 34.59
胡乐镇 8.10 50.50 41.39 31.54
霞西镇 4.11 42.59 53.31 44.20
云梯畲族乡 10.20 54.83 34.97 26.28
南极乡 5.11 49.65 45.24 34.86
万家乡 6.23 48.00 45.76 37.24
青龙乡 3.66 48.63 47.72 39.89
方塘乡 5.30 47.57 47.13 39.53
本文仅代表作者观点,不代表本站立场。 凡注明为博县网原创作品的,未经许可,不得转载;报告、公报、规划等总结类或文件类信息,本站展示并非全部都完整,为了您更加全面、更有实效的查询学习,建议您到相关地区政府凯发网站官网浏览或下载完整版本;源于网络的作品,若对您造成了侵权,请联系本站,我们会第一时间予以处理。

本文地址:/renkoupc/huadong/2616.html

留言与评论(共有 条评论)
验证码:
网站地图